| SPECS | DATA | 
    
      | MANUFACTURER | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. | 
    
      | MODEL | K6-R ENDURO | 
    
      | ENGINE | 
    
      | TYPE | Gasoline, single-cylinder, DOHC, four-valve | 
    
      | NUMBER OF STROKE | Four-stroke | 
    
      | COOLING SYSTEM | Water-cooled | 
    
      | DISPLACEMENT | 249.6 cm³ | 
    
      | MAXIMUM POWER OUTPUT | 30 PS / 22 kW @ 9000 rpm | 
    
      | MAXIMUM TORQUE | 23 Nm @ 7000 rpm | 
    
      | IDLE SPEED | 1500±100 rpm | 
    
      | BORE | 72 mm | 
    
      | STROKE | 66.2 mm | 
    
      | COMPRESSION RATIO | 11.6:1 | 
    
      | FUEL SYSTEM | - | 
    
      | LUBRICATION SYSTEM | Pressurized + spray | 
    
      | STARTING SYSTEM | Kickstarter | 
    
      | IGNITION SYSTEM | Electronic CDI | 
    
      | TRANSMISSION | 
    
      | TYPE | Mechanical, constant mesh, 2-level gearbox, 6-speed gear shifting | 
    
      | GEAR SPEED CHANGE | Reciprocating control of the left leg 1-N-2-3-4-5-6 | 
    
      | CLUTCH | Manual cable, multi-plate | 
    
      | FINAL DRIVE | Chain (13T-51T 520#), Rear | 
    
      | SUSPENSION | 
    
      | FRONT | Telescopic fork, inverted, FASTACE, length 950 mm, coil spring, adjustable, stroke 300 mm | 
    
      | REAR | Monoshock FASTACE, length 480 mm, coil spring, adjustable, stroke 110 mm | 
    
      | DISK SIZE | FRONT | 21X1.6 inch | 
    
      | REAR | 19X2.15 inch | 
    
      | TIRE SIZE | FRONT | 21 inch 80/100-21 | 
    
      | REAR | 19 inch 110/90-19 | 
    
      | BRAKES SYSTEM | 
    
      | FRONT | NISSIN Single disc, Ø240 mm | 
    
      | REAR | NISSIN Single disc, Ø240 mm | 
    
      | DIMENSIONS | 
    
      | OVERALL LENGTH | 2180 mm | 
    
      | OVERALL WIDTH | 820 mm | 
    
      | OVERALL HEIGHT | 1254 mm | 
    
      | WHEELBASE | 1488 mm | 
    
      | GROUND CLEARANCE | 350 mm | 
    
      | SEAT HEIGHT | 945 mm | 
    
      | WEIGHT | 
    
      | DRY WEIGHT | 111 kg | 
    
      | CURB WIGHT | — | 
    
      | GROSS WIGHT | — | 
    
      | MAXIMUM CAPACITY | 120 kg | 
    
      | APPENDIX | 
    
      | FUEL CONSUMPTION | 2.5-4.5 l/100 km | 
    
      | FUEL | 92-95 | 
    
      | FUEL TANK CAPACITY | 7.5 liters | 
    
      | HIGH SPEED | 110 km/h | 
    
      | NUMBER OF SEATS | Two | 
    
      | PACKING SIZE | 1870x540x1040 | 
  
 
Reviews
There are no reviews yet.