СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. |
---|
МОДЕЛЬ | TSD110 |
---|
ДВИГАТЕЛЬ |
---|
ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, двухклапанный |
---|
КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный |
---|
ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное |
---|
ОБЪЕМ | 107 см³ |
---|
МОЩНОСТЬ | 6.5 л.с. / 4.8 кВт при 7500 об/мин |
---|
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 7 Нм при 5500 об/мин |
---|
ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 1500±100 об/мин |
---|
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | — |
---|
ХОД ПОРШНЯ | — |
---|
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | — |
---|
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюратор JINGKE PZ19, вакуумная диафрагма |
---|
МЕТОДЫ СМАЗКИ | Под давлением + распыление |
---|
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Кикстартер |
---|
ЗАЖИГАНИЕ | Электронное CDI |
---|
ТРАНСМИССИЯ |
---|
ТИП | Полуавтоматическая, постоянное зацепление, 2-уровневая коробка передач, 4-ступенчатое переключение скоростей зацепление |
---|
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | Возвратно-поступательное управление левой ногой N-1-2-3-4 |
---|
СЦЕПЛЕНИЕ | Ручное троссовое, многопластинное |
---|
ПРИВОД | Цепной, Задний |
---|
ПОДВЕСКА |
---|
ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая, перевернутого типа, длина 630 мм, нерегулируемая |
---|
ЗАДНЯЯ | Моноамортизатор, длина 270 мм, ход 80 мм, регулируемый |
---|
РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 12X1.6 дюймовые |
---|
ЗАДНИЕ | 10X1.85 дюймовые |
---|
РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 12 дюймовые |
---|
ЗАДНИЕ | 10 дюймовые |
---|
ТОРМОЗА |
---|
ПЕРЕДНИЕ | Дисковые |
---|
ЗАДНИЕ | Дисковые |
---|
ГАБАРИТЫ |
---|
ДЛИНА | 1540 мм |
---|
ШИРИНА | 750 мм |
---|
ВЫСОТА | 1010 мм |
---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1105 мм |
---|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 255 мм |
---|
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 735 мм |
---|
ВЕС |
---|
СУХАЯ МАССА | 58.5 кг |
---|
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | — |
---|
ПОЛНАЯ МАССА | — |
---|
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 80 кг |
---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
---|
РАСХОД ТОПЛИВА | 2-3 л/100 км |
---|
ТОПЛИВО | АИ 92-95 |
---|
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 5.5 литра |
---|
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 50 км/час |
---|
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Одно |
---|
РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1430x380x640 |
---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.