| SPECIFICAȚII | INFORMAȚII | 
    
      | PRODUCĂTOR | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. | 
    
      | MODEL | K4 ENDURO | 
    
      | MOTOR | 
    
      | TIP | Benzină, un cilindru, cu două supape ZONGSHEN 172FMM | 
    
      | NUMĂRUL DE TIMPURI | Patru timpi | 
    
      | RĂCIREA | Aer | 
    
      | CAPACITATE | 249 cm³ | 
    
      | PUTERE MAXIMĂ | 20.4 CP / 15 kW la 8500 rpm | 
    
      | CUPLU MAXIM | 18.5 Nm la 6500 rpm | 
    
      | VITEZA DE ROTATIE IDLE | 1500±100 rpm | 
    
      | DIAMETRUL CILINDRULUI | 72 mm | 
    
      | PISTONUL | 66.2 mm | 
    
      | RAPORT DE COMPRESIE | 9.6:1 | 
    
      | SISTEMUL DE FURNIZARE | NIBBI PE28 Carburator, diafragma vacuum | 
    
      | METODE DE LUBRICARE | Presurizat + spray | 
    
      | SISTEMUL DE PORNIRE | Kickstarter | 
    
      | APRINDEREA | Electronic CDI | 
    
      | TRANSMISIA | 
    
      | TIP | Mecanic, cu plasă constantă, cutie de viteze pe două niveluri, schimbare a vitezei cu 5 trepte | 
    
      | SCHIMBARE VITEZĂ | Controlul al piciorului stâng 1-N-2-3-4-5 | 
    
      | AMBREIAJ | Manuală, cablu, cu multe plăci | 
    
      | TIP TRACȚIUNE | Lanț (13T-45T 520#), Spate | 
    
      | SUSPENSIE | 
    
      | DIN FAȚĂ | Telescopic, inversat, lungime 800 mm, nereglabil | 
    
      | DIN SPATE | Monoshock, lungime 360 mm, nereglabil | 
    
      | MĂRIMILE DISCULUI | DIN FAȚĂ | 21X1.6 inch | 
    
      | DIN SPATE | 18X2.15 inch | 
    
      | MĂRIMILE ANVELOPELOR | DIN FAȚĂ | 21 inch 80/100-21 | 
    
      | DIN SPATE | 18 inch 110/90-18 | 
    
      | FRÂNELE | 
    
      | DIN FAȚĂ | Un singur disc, Ø270mm | 
    
      | DIN SPATE | Un singur disc, Ø240mm | 
    
      | DIMENSIUNI | 
    
      | LUNGIME | 2145 mm | 
    
      | LĂȚIME | 810 mm | 
    
      | ÎNĂLȚIME | 1185 mm | 
    
      | AMPATAMENT | 1445 mm | 
    
      | GARDA LA SOL | 275 mm | 
    
      | ÎNĂLȚIMEA SCAUNULUI | 925 mm | 
    
      | GREUTATEA | 
    
      | GREUTATE LA GOL | 115.5 kg | 
    
      | MASĂ NETĂ | — | 
    
      | MASĂ TOTALĂ ADMISĂ | — | 
    
      | CAPACITATE MAXIMĂ | 120 kg | 
    
      | ALTE DETALII | 
    
      | CONSUM CARBURANT | 2.5-4 l/100 km | 
    
      | CARBURANT | 92-95 | 
    
      | REZERVOR | 7.5 litri | 
    
      | VITEZA MAXIMĂ | 110 km/oră | 
    
      | NUMĂR DE LOCURI | Două | 
    
      | DIMENSIUNE AMBALAJ | 1870x540x1030 | 
  
 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.