| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. | 
| МОДЕЛЬ | T2 ROAD 172 FMM | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
| ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, ZONGSHEN ZS172FMM | 
| КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный | 
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное | 
| ОБЪЕМ | 223 см³ | 
| МОЩНОСТЬ | 19 л.с. / 12 кВт при 8500 об/мин | 
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 17.5 Нм при 5500 об/мин | 
| ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 1500±100 об/мин | 
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 65.5 мм | 
| ХОД ПОРШНЯ | 66.2 мм | 
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 9.6:1 | 
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюратор NIBBI PE28, вакуумная диафрагма | 
| МЕТОДЫ СМАЗКИ | Под давлением + распыление | 
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер и кикстартер | 
| ЗАЖИГАНИЕ | Электронное CDI | 
| ТРАНСМИССИЯ | 
| ТИП | 13T-41T KMC520 Механическая, постоянное зацепление, двухуровневая коробка передач, 5-ступенчатое переключение скоростей зацепление | 
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | Возвратно-поступательное управление левой ногой 1-N-2-3-4-5 | 
| СЦЕПЛЕНИЕ | Ручное, многопластинное | 
| ПРИВОД | Цепной, Задний | 
| ПОДВЕСКА | 
| ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая, перевернутого типа, длина 800 мм, ход 245 мм, нерегулируемая | 
| ЗАДНЯЯ | Моноамортизатор рюкзачного типа, длина 420 мм, ход 100 мм, нерегулируемый | 
| РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 21 дюймовые, алюминиевые | 
| ЗАДНИЕ | 18 дюймовые, алюминиевые | 
| РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 21 дюймовые 80/100-21 | 
| ЗАДНИЕ | 18 дюймовые 110/90-18 | 
| ТОРМОЗА | 
| ПЕРЕДНИЕ | Дисковые, с двойным поршнем | 
| ЗАДНИЕ | Дисковые | 
| ГАБАРИТЫ | 
| ДЛИНА | 2070 мм | 
| ШИРИНА | 820 мм | 
| ВЫСОТА | 1150 мм | 
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1390 мм | 
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 255 мм | 
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 850 мм | 
| ВЕС | 
| СУХАЯ МАССА | 107 кг | 
| СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | — | 
| ПОЛНАЯ МАССА | — | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 160 кг | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 
| РАСХОД ТОПЛИВА | 4-6 л/100 км | 
| ТОПЛИВО | АИ 92-95 | 
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 10 литров | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 105 км/час | 
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Два | 
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1750x460x830 | 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.