| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. |
|---|
| МОДЕЛЬ | TD125 |
|---|
| ДВИГАТЕЛЬ |
|---|
| ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, двухклапанный |
|---|
| КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный |
|---|
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное |
|---|
| ОБЪЕМ | 121 см³ |
|---|
| МОЩНОСТЬ | 8 л.с. / 5.8 кВт при 8000 об/мин |
|---|
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 8.5 Нм при 5000 об/мин |
|---|
| ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 1500±100 об/мин |
|---|
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 52.4 мм |
|---|
| ХОД ПОРШНЯ | 55.5 мм |
|---|
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 9.3:1 |
|---|
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюратор, вакуумная диафрагма |
|---|
| МЕТОДЫ СМАЗКИ | Под давлением + распыление |
|---|
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Кикстартер |
|---|
| ЗАЖИГАНИЕ | Электронное CDI |
|---|
| ТРАНСМИССИЯ |
|---|
| ТИП | Механическая, постоянное зацепление, 2-уровневая коробка передач, 4-ступенчатое переключение скоростей зацепление |
|---|
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | Возвратно-поступательное управление левой ногой N-1-2-3-4 |
|---|
| СЦЕПЛЕНИЕ | Ручное тросовое, многопластинное |
|---|
| ПРИВОД | Цепной, Задний |
|---|
| ПОДВЕСКА |
|---|
| ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая, перевернутого типа, длина 735 мм, нерегулируемая |
|---|
| ЗАДНЯЯ | Моноамортизатор, длина 290 мм, нерегулируемый |
|---|
| РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 14X1.4 дюймовые |
|---|
| ЗАДНИЕ | 12X1.85 дюймовые |
|---|
| РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 14 дюймовые 60/100-14 |
|---|
| ЗАДНИЕ | 12 дюймовые 80/100-12 |
|---|
| ТОРМОЗА |
|---|
| ПЕРЕДНИЕ | Однодисковые |
|---|
| ЗАДНИЕ | Однодисковые |
|---|
| ГАБАРИТЫ |
|---|
| ДЛИНА | 1720 мм |
|---|
| ШИРИНА | 750 мм |
|---|
| ВЫСОТА | 1090 мм |
|---|
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1240 мм |
|---|
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 280 мм |
|---|
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 805 мм |
|---|
| ВЕС |
|---|
| СУХАЯ МАССА | 69 кг |
|---|
| СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | — |
|---|
| ПОЛНАЯ МАССА | — |
|---|
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 80 кг |
|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|---|
| РАСХОД ТОПЛИВА | 2-3 л/100 км |
|---|
| ТОПЛИВО | АИ 92-95 |
|---|
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 5.5 литра |
|---|
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 60 км/час |
|---|
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Одно |
|---|
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1540x380x735 |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.