| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. |
|---|
| МОДЕЛЬ | TT140 |
|---|
| ДВИГАТЕЛЬ |
|---|
| ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, двухклапанный |
|---|
| КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный |
|---|
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное-масляное |
|---|
| ОБЪЕМ | 140 см³ |
|---|
| МОЩНОСТЬ | 9.5 л.с. / 7 кВт при 8500 об/мин |
|---|
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 9.5 Нм при 5500 об/мин |
|---|
| ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 1500±100 об/мин |
|---|
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 56 мм |
|---|
| ХОД ПОРШНЯ | 57 мм |
|---|
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 8.8:1 |
|---|
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюратор KEIHIN 26, вакуумная диафрагма |
|---|
| МЕТОДЫ СМАЗКИ | Под давлением + распыление |
|---|
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Кикстартер |
|---|
| ЗАЖИГАНИЕ | Электронное CDI |
|---|
| ТРАНСМИССИЯ |
|---|
| ТИП | Механическая, постоянное зацепление, двухуровневая коробка передач, 4-ступенчатое переключение скоростей зацепление |
|---|
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | Возвратно-поступательное управление левой ногой N-1-2-3-4 |
|---|
| СЦЕПЛЕНИЕ | Ручное, тросовое, многопластинное |
|---|
| ПРИВОД | Цепной, Задний |
|---|
| ПОДВЕСКА |
|---|
| ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая, перевернутого типа, длина 735 мм, ход 210 мм, нерегулируемая |
|---|
| ЗАДНЯЯ | Моноамортизатор рюкзачного типа, длина 360 мм, ход 80 мм, нерегулируемый |
|---|
| РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 17X1.6 дюймовые |
|---|
| ЗАДНИЕ | 14X1.85 дюймовые |
|---|
| РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 17 дюймовые 70/100-17 |
|---|
| ЗАДНИЕ | 14 дюймовые 90/100-14 |
|---|
| ТОРМОЗА |
|---|
| ПЕРЕДНИЕ | Дисковые |
|---|
| ЗАДНИЕ | Дисковые |
|---|
| ГАБАРИТЫ |
|---|
| ДЛИНА | 1790 мм |
|---|
| ШИРИНА | 750 мм |
|---|
| ВЫСОТА | 1125 мм |
|---|
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1220 мм |
|---|
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 280 мм |
|---|
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 855 мм |
|---|
| ВЕС |
|---|
| СУХАЯ МАССА | 73 кг |
|---|
| СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | — |
|---|
| ПОЛНАЯ МАССА | — |
|---|
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 100 кг |
|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|---|
| РАСХОД ТОПЛИВА | 2-3 л/100 км |
|---|
| ТОПЛИВО | АИ 92-95 |
|---|
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 5.5 литра |
|---|
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 75 км/час |
|---|
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Одно |
|---|
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1560x380x735 |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.